

項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 備注 |
最大靜態(tài)試驗(yàn)力 | ±50kN |
2%- 100%FS范圍內(nèi) 示值精度不大于土1% |
最大動(dòng)態(tài)試驗(yàn)力 | ±50kN | 幅值波動(dòng)度不大于各檔土2%FS |
作動(dòng)器最大振幅 | ±75mm | 精度誤差不大于士0.5%FS |
試驗(yàn)頻率范圍 | 0.01- 50HZ | 可根據(jù)客戶要求定制 |
主要試驗(yàn)波形 | 正弦波、方波、三角波、斜波 | / |
控制方式 | 全自動(dòng)位移、荷載兩種控制 | / |
最大試驗(yàn)空間 | 不小于 500mm | / |
電機(jī)功率18.5KW | 恒壓伺服泵站規(guī)格流量40L/MIN 21MPA |
注:頁(yè)面信息僅供參考,不作為其他依據(jù),具體信息以銷售經(jīng)理根據(jù)用戶需求提供為準(zhǔn)!




