


扭桿彈簧扭轉(zhuǎn)疲勞試驗(yàn)機(jī)系列 | |||
最大扭矩 | 50Nm、100Nm、200Nm、500Nm、1000Nm、2000Nm、5000Nm(可定制) | ||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)/1級(jí) | 扭矩測(cè)量范圍 | 1%FS-100%FS |
試驗(yàn)力分辨率 | 0.001~0.01 N•m | 試驗(yàn)加扭矩方向 | 正反兩方向 |
扭轉(zhuǎn)速度控制范圍 | 0.1°-720°/min | 扭矩分辨力 | 1/±300000 |
轉(zhuǎn)角測(cè)量范圍 | 0°±99999.99° | 試驗(yàn)行程 | 300mm-500mm可定制 |
重復(fù)性相對(duì)誤差 | <0.5% | 扭矩示值相對(duì)誤差 | <±0.5%/<±1% |
試驗(yàn)行程 | 500-1000mm可定制 | 扭轉(zhuǎn)角示值相對(duì)誤差 | <±0.5% |
供電電源 | 220V,50Hz | 扭轉(zhuǎn)附具 | 常規(guī)為三爪卡盤(pán)式 |
保護(hù)功能 | 試驗(yàn)機(jī)有過(guò)載保護(hù)功能 | 工作方式 | 電機(jī)自動(dòng)加載 |
設(shè)備重量 | 約200KG | 外觀 | 應(yīng)符合GB/T2611要求 |




